Fiscal Year 2082/83
| S.N | Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|---|
| 1. | SHRAWAN | 15.36% | 4.05% |
| 2. | BHADRA | 18.76% | 4.07% |
| 3. | ASHWIN | 19.17% | 4.48% |
| 4. | KARTIK | 18.11% | 4.48% |
| 5. | MANGSIR | 16.99% | 4.51% |
| 6. | POUSH | 18.52% | 4.50% |
| S.N | Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|---|
| 1. | SHRAWAN | 15.36% | 4.05% |
| 2. | BHADRA | 18.76% | 4.07% |
| 3. | ASHWIN | 19.17% | 4.48% |
| 4. | KARTIK | 18.11% | 4.48% |
| 5. | MANGSIR | 16.99% | 4.51% |
| 6. | POUSH | 18.52% | 4.50% |
Copyright © 2025 NDBL. Designed and Developed By NDBL IT