Fiscal Year 2081/82
S.N | Month | Base Rate | Spread Rate |
---|---|---|---|
1 | SHRAWAN | 13.62% | 4.52% |
2. | BHADRA | 14.92% | 4.53% |
3. | ASHWIN | 16.32% | 3.22% |
4. | KARTHIK | 16.32% | 3.22% |
5. | MANGSIR | 14.86% | 3.51% |
6. | POUSH | 15.91% | 3.65% |
7. | MAGH | 16.46% | 3.52% |
8. | FALGUN | 14.93% | 3.47% |
S.N | Month | Base Rate | Spread Rate |
---|---|---|---|
1 | SHRAWAN | 13.62% | 4.52% |
2. | BHADRA | 14.92% | 4.53% |
3. | ASHWIN | 16.32% | 3.22% |
4. | KARTHIK | 16.32% | 3.22% |
5. | MANGSIR | 14.86% | 3.51% |
6. | POUSH | 15.91% | 3.65% |
7. | MAGH | 16.46% | 3.52% |
8. | FALGUN | 14.93% | 3.47% |
Copyright © 2025 NDBL. Designed and Developed By NDBL IT